Тарифы на тепловую энергию на 2022 год по субъектам РФ, входящим в зону деятельности АО "ДГК", руб./Гкал (без НДС)
Тарифная группа | с 01.01 по 30.06.2022 | с 01.07 по 31.12.2022 |
Хабаровский край Постановление Комитета по ценам и тарифам от 20.05.2020 № 11/1, ред. от 17.12.2021 |
||
прочие организации | 1 597,54 | 1 658,25 |
жилищные организации (с НДС) | 1 917,05 | 1 989,90 |
предприятия подключенные к коллекторам | 937,77 | 937,77 |
Котельная в Волочаевском городке в г. Хабаровске Постановление Комитета по ценам и тарифам от 15.12.2021 № 40/39 |
||
прочие организации | 2 090,77 | 2 223,15 |
жилищные организации (с НДС) | 2 508,92 | 2 667,78 |
г. Советская Гавань Постановление Комитета по ценам и тарифам от 26.01.2022 № 3/1 |
с 01.01 по 06.02.2022 с 07.02 по 30.06.2022 |
с 01.07 по 31.12.2022
|
прочие организации |
6 343,38 6 259,68 |
6 497,71
|
жилищные организации (с НДС) |
7 612,06 7511,62 |
7 797,25
|
Еврейская Автономная Область Приказ Комитета тарифов и цен от 17.12.2021 № 41/3-П |
||
прочие организации | 2 437,11 | 2 591,23 |
жилищные организации (с НДС) | 2 924,53 | 3 109,48 |
Республика САХА (Якутия) Нерюнгринский район Постановление Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 15.12.2021 № 262 |
||
Нерюнгринская ГРЭС прочие организации | 2 594,89 | 2 904,97 |
Чульманская ТЭЦ прочие организации | 2 968,30 | 3 319,88 |
Нерюнгринская ГРЭС жилищные организации (с НДС) | 3 113,87 | 3 485,96 |
Чульманская ТЭЦ жилищные организации (с НДС) | 3 561,96 | 3 983,86 |
Приморский край (филиал "Приморская генерация") Постановление Департамента по тарифам от 20.12.2021 № 58/11 |
||
прочие | 2 102,05 | 2 188,23 |
жилищные организации (с НДС) | 2 522,46 | 2 625,88 |
Амурская область Ценовая зона ЕТО АО "ДГК" |
||
прочие потребители г. Благовещенск | 1 568,55 | 1 636,00 |
прочие потребители пгт. Прогресс | 1 104,77 | 1 152,28 |
прочие потребители с. Чигири | 1 215,31 | 1 267,57 |
жилищные организации (с НДС) г. Благовещенск | 1 882,26 | 1 963,20 |
жилищные организации (с НДС) пгт. Прогресс | 1 325,72 | 1 382,73 |
жилищные организации (с НДС) с. Чигири | 1 458,37 | 1 521,08 |
Льготные тарифы на тепловую энергию | |||
Территория | с 01.07.2020 по 30.06.2021, руб./Гкал с НДС |
с 01.07.2021 по 30.06.2022, руб./Гкал с НДС |
|
Республика САХА (Якутия) Нерюнгринский район |
|||
Постановление Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) | |||
от 18.06.2021 № 96 | |||
1 | 1-этажный дом | 1 281,48 | 1358,37 |
2 | 2-этажный дом | 1 578,24 | 1672,93 |
3 | 3-этажный дом | 1 738,35 | 1842,65 |
4 | 4-этажный дом | 1 940,88 | 2057,33 |
5 | 5-этажный дом и выше | 2 119,20 | 2246,35 |
7 | Тепловая энергия, используемая для целей оказания коммунальной услуги горячего водоснабжения в домах с индивидуальными тепловыми пунктами | ||
7.1 | В отопительный период | 838,98 | 843,24 |
7.2 | В межотопительный период | 1 025,74 | 1030,96 |
Амурская область Ценовая зона АО "ДГК" |
|||
Льготные цены на тепловую энергию для оказания населению коммунальных услуг на 2022 год | с 01.01 по 30.06.2022 | с 01.07 по 31.12.2022 | |
г. Благовещенск | |||
1 | АО "ДГК" филиал "Амурская генерация" | 927,71 | 967,60 |
2 | Жилой дом, оборудованный ХВС, ГВС, ванной и (или) душем, водоотведением (ранее потребители ЗАО "Амурплодсемпром") | 1692,32 | 1765,09 |
3 | Жилой дом, оборудованный ХВС, водоотведением, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем (ранее потребители ЗАО "Амурплодсемпром") | 1870,70 | 1951,14 |
4 | МКД, оборудованный ХВС, ГВС, ванной и (или) душем, водоотведением (ранее потребители ЗАО "Амурплодсемпром") | 1773,59 | 1849,85 |
5 | Общежитие, оборудованное ХВС, ГВС, ванной и (или) душем, водоотведением (ранее потребители ЗАО "Амурплодсемпром") | 1847,02 | 1926,44 |
6 | МКД, оборудованный ХВС, водонагревателем на различных видах топлива, ванной и (или) душем, без водоотведения (ранее потребители ЗАО "Амурплодсемпром") | 1769,63 | 1845,72 |
с. Чигири Благовещенского района | |||
1 | АО "ДГК" филиал "Амурская генерация" | 1246,31 | 1299,90 |
пгт. Прогресс | |||
1 | МКД, оборудованные ХВС, ГВС в отопительный период, водонагревателем на различных видах топлива, ванной или душем, ВО | 1 135,83 | 1 184,67 |
2 | Жилые дома, оборудованные ХВС, ВО | 1 107,63 | 1 155,26 |
3 | Общежития, оборудованные централизованным ХВС, центр. ВО | 1 175,69 | 1 226,24 |
г. Благовещенск Льготные цены на тепловую энергию для прочих потребителей на 2022 год |
|||
1 | г. Благовещенск, прочие потребители | 1411,83 | 1472,54 |
Хабаровский край, г. Советская Гавань, г. Хабаровск - котельная в Волочаевском городке | |||
Постановление Губернатора Хабаровского края | |||
от 14.12.2021 № 130 | |||
1 | В отношении населения, проживающего в муниципальных районах Хабаровского края, не относящихся к районам Крайнего Севера | 2 469,68 | 2 469,68 |