Тарифы на горячую воду на 2020 год по муниципальным образованиям, входящим в зону деятельности АО "ДГК"
Тарифные группы | 2020 год | |
с 01.01 по 30.06.2020 | с 01.07. по 31.12.2020 | |
Хабаровский край Постановление Комитета по ценам и тарифам от 14.12.2018 № 38/3 |
||
г. Хабаровск | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 40,76 | 42,39 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 479,87 | 1 539,06 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 33,97 | 35,33 |
Хабаровский муниципальный район | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 40,76 | 42,39 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 479,87 | 1 539,06 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 33,97 | 35,33 |
г. Комсомольск-на-Амуре | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 18,83 | 19,75 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 479,87 | 1 539,06 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 15,70 | 16,46 |
Предприятия. подключенные к коллекторам (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 844,73 | 878,52 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 15,70 | 16,46 |
г. Амурск | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 49,22 | 49,22 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 479,87 | 1 539,06 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 41,02 | 41,02 |
Предприятия. подключенные к коллекторам (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 844,73 | 878,52 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 44,55 | 41,02 |
г. Николаевск-на-Амуре | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 81,66 | 84,11 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 479,87 | 1 539,06 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 68,05 | 70,10 |
Рабочий поселок Чегдомын (поселок ЦЭС) | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 353,33 | 367,46 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 479,87 | 1 539,06 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 294,44 | 306,22 |
Рабочий поселок Майский | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 775,84 | 1 846,87 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 48,83 | 50,78 |
г. Советская Гавань | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 6 854,39 | |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 36,46 | |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 5 711,99 | |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 30,38 | |
ЕАО, МО "Город Биробиджан" Приказ Комитета тарифов и цен от 18.12.2018 № 48/6-П |
||
Тарифные группы | 2020 год | |
с 01.01 по 30.06.2020 | с 01.07. по 31.12.2020 | |
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./куб.м | 2 640,08 | 2 769,44 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 19,01 | 20,90 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./куб.м | 2 200,07 | 2 307,87 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 15,84 | 17,42 |
Приморский край, филиал "Приморская генерация" Постановления Департамента по тарифам от 19.12.2019 № 65/13, от 19.12.2019 № 65/21 |
||
Тарифные группы | 2020 год | |
с 01.01 по 30.06.2020 | с 01.07. по 31.12.2020 | |
г. Владивосток открытая система | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 332,16 | 2 427,78 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 36,13 | 37,75 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 943,47 | 2 023,15 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 30,11 | 31,46 |
г. Владивосток закрытая система | ||
Население (с НДС) | 166,04 | 172,98 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | ||
Прочие потребители (без НДС) | 138,37 | 144,15 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | ||
г. Партизанск открытая система | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 332,16 | 2 427,78 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 8,10 | 8,21 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 943,47 | 2 023,15 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 6,75 | 6,84 |
г. Артем открытая система | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 332,16 | 2 427,78 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 1,81 | 1,85 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 943,47 | 2 023,15 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 1,51 | 1,54 |
Приморский край, филиал ЛуТЭК Постановление Департамента по тарифам от 19.12.2018 № 69/7 |
||
Тарифные группы | 2020 год | |
с 01.01 по 30.06.2020 | с 01.07. по 31.12.2020 | |
г. Лучегорск | ||
Население (с НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 874,81 | 1 919,11 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 8,60 | 8,75 |
Прочие потребители (без НДС) | ||
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 1 562,34 | 1 599,26 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 7,17 | 7,29 |
Республика САХА (Якутия) Нерюнгринский район Постановлением Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 20.12.2019 № 226 |
||
Тарифные группы | 2020 год | |
с 01.01 по 30.06.2020 | с 01.07. по 31.12.2020 | |
г. Нерюнгри (для закрытой системы ГВС) | ||
Население (с НДС) | 289,81 | 286,89 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 916,64 | 2 864,57 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 76,88 | 77,77 |
Прочие потребители (без НДС) | 241,51 | 239,09 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 430,53 | 2 387,14 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 64,07 | 64,81 |
п. Серебряный Бор (для закрытой системы ГВС) | ||
Население (с НДС) | 324,31 | 325,48 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 916,64 | 2 864,57 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 111,40 | 116,36 |
Прочие потребители (без НДС) | 270,26 | 271,23 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 430,53 | 2 387,14 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 92,83 | 96,97 |
п. Беркакит (для закрытой системы ГВС) | ||
Население (с НДС) | 267,06 | 267,91 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 916,64 | 2 864,57 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 54,14 | 58,79 |
Прочие потребители (без НДС) | 222,55 | 223,26 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 430,53 | 2 387,14 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 45,12 | 48,99 |
п. Беркакит (для открытой системы ГВС) | ||
Население (с НДС) | 214,56 | 216,34 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 916,64 | 2 864,57 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 54,14 | 58,788 |
Прочие потребители (без НДС) | 178,80 | 180,28 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 430,53 | 2 387,14 |
компонент на холодную воду, руб./куб.м | 45,12 | 48,99 |
п. Чульман (для открытой системы ГВС) | ||
Население (с НДС) | 168,65 | 165,68 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 916,64 | 2 864,57 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 8,01 | 8,12 |
Прочие потребители (без НДС) | 140,54 | 138,07 |
компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2 430,53 | 2 387,14 |
компонент на теплоноситель, руб./куб.м | 6,86 | 6,77 |
ЛЬГОТНЫЕ ТАРИФЫ | |||
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МР "НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН" | |||
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | |||
(руб./куб.м с НДС) | |||
Постановление Правления ГКЦ-РЭК РС (Я) от 17.06.2020 № 60 | |||
№ | Наименовние | Горячее водоснабжение | |
с 01.07.2019 по 30.06.2020, руб./Гкал с НДС |
с 01.07.2020 по 30.06.2021, руб./Гкал с НДС |
||
1 | ОАО "ДГК" Филиал Нерюнгринская ГРЭС , закрытая система теплоснабжения | 130,24 | 136,75 |
ОАО "ДГК" Филиал Нерюнгринская ГРЭС, открытая система теплоснабжения | 39,11 | 43,02 |