Стандарты раскрытия информации организациями, осуществляющими горячее водоснабжение
2020 год | ||||
---|---|---|---|---|
Субъекты | КВАРТАЛЫ | |||
Еврейская автономная область | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Приморский край | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Юг Республики Саха (Якутия) | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
Информация, раскрываемая не позднее 30 дней со дня направления годового бухгалтерского баланса
Хабаровский край 2015 2016 2017 2018 2019
Еврейская автономная область 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Юг Приморского края 2015 2016 2017 2018 2019 2020
филиал "ЛуТЭК" 2015 2016 2017 2018 2019
Юг Республики Саха (Якутия) 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг
2016 2017 2018 2019 2020
Информация о предложении об установлении тарифов на очередной период регулирования
Хабаровский край: 2017 2018 2019 2020
Еврейская автономная область: 2017 2018 2019 2020 2021
филиал "Приморская генерация": 2017 2018 2019 2020 2021
филиал "ЛуТЭК": 2017 2018 2019 2020
Юг Республики Саха (Якутия): 2017 2018 2019 2020 2021
Информация, раскрываемая не позднее 30 дней со дня принятия решения об установлении тарифа на очередной период регулирования
Хабаровский край
Еврейская автономная область
Юг Приморского края
Филиал "ЛуТЭК"
Нерюнгринская ГРЭС