Энергообъекты

Электростанции
Установленная мощность
Электрическая
 Тепловая (Гкал/час
(МВт)
Всего
в т.ч. по турбоагрегатам
Хабаровская ТЭЦ-1 435 1200,2 881,4
Хабаровская ТЭЦ-3 720 1640 1040
Комсомольская ТЭЦ-1 15 181,5 82
Комсомольская ТЭЦ-2 197,5 545 398
Комсомольская ТЭЦ-3 360 780 520
Амурская ТЭЦ-1 285 1169 745
Николаевская ТЭЦ 130,6 321,2 170
ТЭЦ в г. Советская Гавань 126 200 200
Артемовская ТЭЦ 400 300 300
Партизанская ГРЭС 199,744 160 120
ТЭЦ Восточная 139,46 432 0
Благовещенская ТЭЦ 404 1005,6 677,6
Райчихинская ГРЭС 83 173,1 75,9
Нерюнгринская ГРЭС 570 820 520
Чульманская ТЭЦ 12 129,3 55
котельные  0,63 2687,162  -
По АО "ДГК" 4077,934 11744,062 5784,9
Владивостокская ТЭЦ-2 537 1063 1063