| Дебиторская задолженность потребителей тепловой энергии на 01.04.2026г. |
| №пп | Наименование потребителя | Номер договора | Юридический адрес потребителя | Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. |
| Амурская область |
| 1 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» | 7/1/03511/15211 | 690059, Приморский край, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, 50А | 1 484,38 |
| 2 | Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Амурской области" | 7/1/03511/16735 | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 18 | 19 645,63 |
| 3 | Администрация города Благовещенска | 7/1/09213/56 | 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 133. оф. 309 | 1 090,65 |
| 4 | Муниципальное бюджетное учреждение "Городской сервисно - торговый комплекс" | 7/1/09513/16725 | 675020, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Театральная, 276 | 3 359,71 |
| 5 | Муниципальное учреждение "Городское управление капитального строительства" | 7/1/09523/17014 | 675004, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, 173, к. А | 3 666,68 |
| 6 | Муниципальное автономное учреждение "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" | 7/2/01214/581 | 676790, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Заводская, дом 70 | 1 596,99 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "ЖКХ-Эксперт" | 7/1/05214/5084 | 675000, Амурская область, г.Благовещенск ул. Зейская, д. 53 | 2 103,79 |
| 8 | Товарищество собственников жилья "Зейская 36" | 7/1/04214/5051 | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, дом 36 | 1 486,84 |
| 9 | Ван Юедун | 7/1/01514/16770 | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Зейская, д. 222, кв. 113 | 1 148,06 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Париж" | 7/1/01514/16932 | 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, д.158 | 1 065,25 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Хуа-Син" | 7/1/01214/74 | 675000, Амурская область , г. Благовещенск , ул. Первомайская, 17 | 9 193,20 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Содружество" | 7/1/01514/15228 | 675000 г. Благовещенск, ул. Политехническая, д. 144, оф. 3 | 1 675,37 |
| 13 | Тимофеев Николай Иванович | 7/1/01514/16863 | 675000 г. Благовещенск, ул. Пролетарская, д. 102/1, кв. 13 | 1 021,77 |
| 14 | Шидловский Юрий Анатольевич | 7/1/01514/15724 | 125362 г. Москва, ул. Набережная Б., д. 9, кв. 185 | 1 484,11 |
| Приморский край |
| 15 | АО ВП "ЭРА" | 5/1/02214/184 | 690001, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, 1 | 7 440,23 |
| 16 | ОАО «Радиоприбор» | 5/1/02214/204 | 690021, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА КАЛИНИНА, 275 | 1 419,73 |
| 17 | МГУ им. адм.Г.И.Невельского | 5/1/03321/181 | 690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ВЕРХНЕПОРТОВАЯ, ДОМ 50А | 9 326,28 |
| 18 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае | 5/1/03321/12585 | 690091, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ПОЛОГАЯ, 21 | 3 167,21 |
| 19 | Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю | 5/1/03321/1443 | 690012, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ПИХТОВАЯ, Д.20 | 2 540,43 |
| 20 | ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России | 5/1/03221/228 | 690002, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ ОСТРЯКОВА, ДОМ 2 | 2 510,26 |
| 21 | ФГБУ ПОО "ПГУОР" | 5/1/03221/182 | 690062, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ 100-ЛЕТИЯ ВЛАДИВОСТОКА, 9 | 1 000,73 |
| 22 | краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Владивостокский судостроительный колледж" | 5/1/03321/461 | 690013, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ШЕПЕТКОВА, ДОМ 60 | 1 185,88 |
| 23 | Администрация г. Владивостока | 5/1/09313/11250 | 690091, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ ОКЕАНСКИЙ, ДОМ 20 | 3 104,69 |
| 24 | (Р)АО "ГУ ЖКХ" | 5/1/01214/7717 | 119021, г. Москва, Комсомольский проспект, д. 18, стр. 3 | 3 210,04 |
| 25 | (Р) НО ТСЖ "Альянс" | 5/1/04314/3860 | 690069, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ 100-ЛЕТИЯ ВЛАДИВОСТОКА, 120А, 41А | 7 037,20 |
| 26 | (Р) ООО "ОК"Дом" | 5/1/04314/10001 | 690080, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА КОСМОНАВТОВ, д.25, ОФ. 24 | 1 192,44 |
| 27 | (Р) ООО "УК "Влад-Дом" | 5/1/07314/8087/д | 690063, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОК ГОРОД, ПРИМОРСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 7, ЭТАЖ 1 ПОМ 1, | 1 672,96 |
| 28 | (Р)ЖСК-87 | 5/1/04314/233 | 690109, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ЧЕРНЯХОВСКОГО, 13 | 8 223,38 |
| 29 | (Р)Общество с ограниченной ответственностью " УК"Жилищный трест" | 5/1/04314/10065 | Приморский край, г. Владивосток, г. Владивосток, ул. Нестерова, д.13 офис 220 | 4 556,34 |
| 30 | (Р)ООО "Сфера ЖКХ" | 5/1/04314/10051 | 690066, Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Красного Знамени, д. 114А, кв. 87 | 2 494,67 |
| 31 | (Р)ООО УК "Восточная" | 5/1/04314/10048 | Приморский край, г. Владивосток, г. Владивосток, ул. Нейбута | 1 063,50 |
| 32 | ЖСК № 111 Г. ВЛАДИВОСТОКА | 5/1/04314/3059 | 690077, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА СВЯЗИ,ДОМ 5, КВ. 37 | 3 574,00 |
| 33 | ЖСК № 57 | 5/1/04314/443 | 690005, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ЛУГОВАЯ, 43 | 1 322,17 |
| 34 | ЖСК-41/42 | 5/1/04314/194 | 690077, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА 50 ЛЕТ ВЛКСМ, 26, 36 | 2 609,29 |
| 35 | ООО "ПРИМУК" | 5/1/04314/10056 | 690105, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ВЛАДИВОСТОК Г., РУССКАЯ УЛ., Д. 99, КАБИНЕТ 25 | 1 320,78 |
| 36 | ООО "УК "Крейсер" | 5/1/04314/10035 | 690911, приморский край, г. Владивосток, ул. Адм.Горшкова, д. 4, кв.4 | 12 556,20 |
| 37 | ООО "УК "Развитие" | 5/1/04314/10058 | Приморский край, г. Владивосток, ул. Давыдова, д.22а, оф. 61 | 6 783,29 |
| 38 | ООО "УК Квартал" | 5/1/04314/10034 | 690048, РОССИЯ, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ВЛАДИВОСТОКСКИЙ Г.О., ВЛАДИВОСТОК Г., ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ УЛ., Д. 8, КВ. 8 | 9 369,94 |
| 39 | ООО "Управляющая компания "Гарант Качества" | 5/1/04314/10061 | 690106 Приморский край, г. Владивосток, пр-кт Партизанский, д.17 оф.1 | 4 672,53 |
| 40 | ООО "Управляющая компания Регион-ЖКХ" | 5/1/04314/10022 | 690017, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ОКАТОВАЯ, ДОМ 45, ОФИС 211 | 1 617,16 |
| 41 | ООО УК "Арго" | 5/1/07314/8002/д | 690089, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ТУХАЧЕВСКОГО, ДОМ 28 | 1 101,48 |
| 42 | ООО УК "Хороший дом" | 5/1/04314/10037 | 690002, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК,УЛИЦА НЕКРАСОВСКАЯ, ДОМ 53А, ОФИС 16 | 33 642,09 |
| 43 | ООО Управляющая компания "Аквамарин" | 5/1/04314/10042 | 690003,Приморский край.Владивосток,ул.Арсеньева,дом 2А, оф.7 | 10 341,65 |
| 44 | ТСЖ "Аркада Хаус" | 5/1/04314/6384 | 690062, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ИЛЬИЧЕВА, 4 | 1 777,99 |
| 45 | ТСЖ "Комарова 45" | 5/1/04314/7234 | 690091, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ПРАПОРЩИКА КОМАРОВА, 45 | 1 595,30 |
| 46 | ТСЖ "Л.Толстого, 41" | 5/1/04314/6821 | 690014, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ТОЛСТОГО, 41, 71 | 1 996,71 |
| 47 | ТСЖ "Парус" | 5/1/04314/3326 | 690002, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА НЕКРАСОВСКАЯ, 53 | 1 543,97 |
| 48 | ТСН "Лесной квартал" | 5/1/04314/6146 | 690105, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА РУССКАЯ, ДОМ 57, КОРПУС М, КВАРТИРА 22 | 1 971,89 |
| 49 | ФГАУ"Росжилкомплекс" | 5/1/04314/10018 | 125167 г.Москва., Вн.Тер.Г.Муниципальный округ Аэропорт.,ул.Планетная д.3,к.2 этаж 1 помещ.3 | 7 351,44 |
| 50 | (Р) КППК "Приморкрайстрой" | 5/1/01314/9948 | 690009, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА АДМИРАЛА ФОКИНА, ДОМ 18 | 3 755,41 |
| 51 | (Р) ООО ПСК "Восток-Строй" | 5/1/02314/7124 | 690014, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ НАРОДНЫЙ, 28, 112 | 1 335,85 |
| 52 | (Р) Приморская краевая общественная организация детей "Центр развития культуры и творчества" | 5/1/01324/9982 | 690091, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА СВЕТЛАНСКАЯ, ДОМ 68 ПОМЕЩЕНИЕ 58 | 1 388,90 |
| 53 | (Р)"Строитель" ОАО | 5/1/02214/9918 | 690017, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ГЕРОЕВ ТИХООКЕАНЦЕВ, ДОМ 5А | 3 216,94 |
| 54 | (Р)АО "РЭУ" | 5/1/02214/6882 | 119021, г. Москва, проспект Комсомольский, д. 18, стр. 3 | 54 054,66 |
| 55 | (Р)ЖНК "Аврора" | 5/1/02214/9916 | 690017, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ГЕРОЕВ ТИХООКЕАНЦЕВ, ДОМ 5, КОРПУС А | 8 834,61 |
| 56 | (Р)ООО "ДАЛТА-ВОСТОК-1" | 5/1/02314/6781 | 690003, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА СТАНЮКОВИЧА, 3 | 1 921,97 |
| 57 | (Р)ООО ИК "Восточные ворота" | 5/1/01314/7278 | 690091, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ ОКЕАНСКИЙ, 10А, 210 | 1 979,37 |
| 58 | АО "Дальневосточное ПГО" | 5/1/01314/9107 | 680041, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА БАЛАШОВСКАЯ, ДОМ 15 | 1 097,69 |
| 59 | Ассоциация "ФК "Луч" | 5/1/02314/4012 | 690048, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ОВЧИННИКОВА, 26, А | 1 073,91 |
| 60 | ОАО "Строитель" | 5/1/01314/9422 | 690017, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ГЕРОЕВ ТИХООКЕАНЦЕВ, 5, А | 4 581,10 |
| 61 | ОАО "Строитель" | 5/1/00214/9761 | 690017, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ГЕРОЕВ ТИХООКЕАНЦЕВ, ДОМ 5А | 53 349,65 |
| 62 | ООО "ВЕРНО ПАСИФИК ГРУПП" | 5/1/01214/11652 | 690002, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.ВЛАДИВОСТОК, ПР-КТ ОКЕАНСКИЙ, Д. 88А, ЭТАЖ 4 | 4 012,20 |
| 63 | ООО "ДВ Констракшен" | 5/1/01214/12368 | 690039, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА ЕНИСЕЙСКАЯ, ДОМ 7, ОФИС 305 | 6 609,46 |
| 64 | ООО "КБК" | 5/1/01214/12588 | 690105, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛ. РУССКАЯ, ДОМ 99, ОФИС 9 | 1 283,82 |
| 65 | ООО "Новостроев" | 5/1/01314/11678 | 690105, Приморский край, Г.О.ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ РУССКАЯ, Д. 99, ОФИС 12 | 4 370,73 |
| 66 | ООО "СЗ Ренессанс Инвест" | 5/1/01214/12375 | 690042, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.ВЛАДИВОСТОК, УЛ. АРХАНГЕЛЬСКАЯ, Д.10, КОРП.6, ПОМ.4"Н" | 1 564,86 |
| 67 | ООО "Специализированный застройщик "Восточный ЛУЧ" | 5/1/01314/11923 | 690002, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, ПРОСПЕКТ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, ДОМ 59, ЭТАЖ 9, ОФИС 19 | 4 752,04 |
| 68 | ООО «Пироу-Сервис» | 5/1/02314/3318 | 690039, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА РУССКАЯ, 17, 205 | 3 161,12 |
| 69 | ООО СЗ "Строй Проект" | 5/1/01214/12319 | 690090, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. НАБЕРЕЖНАЯ, ЗД 13, СТР.1, ОФИС 1 | 1 331,99 |
| 70 | ООО СЗ "ШКОТА" | 5/1/01314/12218 | 690042, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О.ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г.ВЛАДИВОСТОК. УЛ. БАСАРГИНА, Д. 6Б, К. 1, КАБИНЕТ 25 | 2 660,24 |
| 71 | ППК "ВСК" | 5/1/01314/12522 | 125212, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, УЛ.АДМИРАЛА МАКАРОВА, Д. 6, СТР.1 | 6 268,04 |
| 72 | ППК "ВСК" | 5/1/01314/12531 | 125212, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙСКОВОЙ, УЛ. АДМИРАЛА МАКАРОВА, Д. 6, СТР.1 | 4 452,30 |
| 73 | ТСЖ "Покровские ворота" | 5/1/01314/9139 | 690091, КРАЙ ПРИМОРСКИЙ, ГОРОД ВЛАДИВОСТОК, УЛИЦА КОМСОМОЛЬСКАЯ, 25, корпус Б, кв. 52 | 1 100,72 |
| 74 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Дальневосточное"(РАСТОРГНУТ) | 5/2/02214/8(Р) | 692779, Приморский край, г. Артем, с. Суражевка | 79 529,31 |
| 75 | Администрация Артемовского городского округа - незаселенные жилые помещения | 5/2/01214/3603 | 692760, Приморский край, Артем р-н, г. Артем, ул. Кирова, 48 | 3 656,58 |
| 76 | Акционерное общество "Главное управление жилищно-коммунального хозяйства"(РАСТОРГНУТ) | 5/2/01224/145(Р) | 119021, г. Москва ,Комсомольский пр-кт д.18, строение 3 | 1 246,03 |
| 77 | Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Восточные ворота» | 5/2/01224/256 | 690091,Приморский край , г. Владивосток , п-т Океанский, 10а, оф.210 | 2 506,84 |
| Хабаровский край |
| 78 | Акционерное общество "Дальневосточный завод металлоконструкций №1" | 3/1/02214/80 | 680023, г. Хабаpовск, ул. Пеpекопская, 2в | 2 573,48 |
| 79 | Акционерное общество "Хабаровск Автомост" | 3/1/02214/10 | 680015, г.Хабаpовск, ул.Сидоpенко,1-а | 2 123,33 |
| 80 | Акционерное общество "Хабаровск Автомост" | 3/1/00214/1826 | 680015, г.Хабаровск, ул.Сидоренко,1а | 1 199,13 |
| 81 | Акционерное общество "Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения" | 3/1/02214/328 | 680015, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Суворова, д.84 | 3 354,45 |
| 82 | Открытое акционерное общество "Дальтехгаз" | 3/1/02214/29 | 680015, г. Хабаpовск, ул. Узловая, 10 | 3 070,36 |
| 83 | Министерство обороны Российской Федерации | 9690 | 119160, г. Москва, ул. Знаменка, д.19 | 19 402,04 |
| 84 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | 3/1/09211/8515 | 105005, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 2Б | 1 469,14 |
| 85 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Мозаика" с.Тополево Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 3/1/09313/7734 | 680510, Хабаровский край, Хабаровский район, с.Тополево, ул.Гаражная,11 | 1 192,07 |
| 86 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Восточное имени героя Российской Федерации Аксенова Александра Александровича Хабаровского муниципального района Хабаровского края | 3/1/09313/292 | 680521, Хабаровский район, с. Восточное, ул. Советская. 1 а | 1 142,46 |
| 87 | Акционерное общество "Хабаровские энергетические системы" | 3/1/02214/8514 | 680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 45 | 23 939,93 |
| 88 | Товарищество собственников жилья " Бриз" | 3/1/04314/6 | 680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, 22а кв.135 | 1 038,33 |
| 89 | Товарищество собственников жилья "Сапфир" | 3/1/04314/43 | 680030 г. Хабаровск, ул. Волочаевская 107 | 1 227,90 |
| 90 | Товарищество собственников жилья " Пруды" | 3/1/04314/1939 | 680013 г. Хабаровск, ул.Мухина 7а | 1 122,52 |
| 91 | Товарищество собственников жилья "Айвазовского 4-а" | 3/1/04314/2054 | 680003, г. Хабаровск , ул. Айвазовского, дом 4а, кв.551 | 1 187,76 |
| 92 | Товарищество собственников недвижимости " НЭО" | 3/1/04314/2118 | 680013, г. Хабаровск, ул.Ленина 45 | 1 080,17 |
| 93 | Товарищество собственников жилья N13 | 3/1/04314/2236 | 680045, Хабаровский край , г. Хабаровск, ул.Калараша 2а | 1 049,77 |
| 94 | Жилищный кооператив N 25 | 3/1/04314/2277 | 680051, Хабаровский край , г. Хабаровск, ул.Суворова 49 оф.66а | 1 158,74 |
| 95 | Товарищество собственников жилья " Прогрессивная 25" | 3/1/04314/2404 | 680051, г. Хабаровск, ул.Прогрессивная 25 | 2 108,42 |
| 96 | Жилищно-строительный кооператив № 51 | 3/1/04314/2658 | 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск, п.Трубный 2 офис(кв.) 48 | 1 983,59 |
| 97 | Товарищество собственников жилья "Рассвет" | 3/1/04314/2699 | 680031, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул.Санитарная | 1 048,58 |
| 98 | Товарищество собственников жилья "Амурские зори - 5" | 3/1/04314/4297 | 680000, г. Хабаровск , ул. Гайдара | 5 428,13 |
| 99 | Товарищество собственников жилья "Волочаевская, 124" | 3/1/04314/4624 | 680030, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Волочаевская,124 | 1 198,55 |
| 100 | Общество с ограниченной ответственностью "Уют" | 3/1/05314/4634 | 680007, Хабаровский край, г. Хабаровск , п.Инский, 1а | 3 407,62 |
| 101 | Общество с ограниченной ответственностью "Розенталь Групп "Авиор" | 3/1/05314/5051 | 680031, г. Хабаровск, ул. К.Маркса, 205/1 офис 313 | 15 281,73 |
| 102 | Общество с ограниченной ответственностью "Розенталь Групп "Ицар" | 3/1/04314/5306 | 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 205/1, офис 302 | 9 767,66 |
| 103 | Товарищество собственников жилья "Жемчужина" | 3/1/04314/5334 | 680032, г.Хабаровск, пер. Шмаковский, 11 | 4 098,54 |
| 104 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах" | 3/1/05314/5508 | 680030 г. Хабаровск, ул. Постышева,10 | 11 344,19 |
| 105 | Общество с ограниченной ответственностью "УК "ВОСХОД" | 3/1/05314/5665 | 680000 г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, д.16, кв.53. | 3 249,09 |
| 106 | Общество с ограниченной ответственностью "Дальневосточная проектировочная компания" | 3/1/05314/5709 | 680000 , г. Хабаровск, ул.Дзержинского , 64 | 18 087,64 |
| 107 | Общество с ограниченной ответственностью "Розенталь Групп "Ботейн" | 3/1/05314/6249 | 680031, г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, д. 205/1, оф. 314 | 12 145,09 |
| 108 | Товарищество собственников недвижимости "Локомотивная 6" | 3/1/04314/6259 | 680032 г. Хабаровск, ул. Локомотивная,6 | 1 778,61 |
| 109 | Товарищество собственников недвижимости "ЦЕНТР" | 3/1/04314/6332 | 680000 г. Хабаровск, ул. Комсомольская,75 Б | 3 155,46 |
| 110 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая организация по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах" | 3/1/05314/6422 | 680030, Хабаровский край , г. Хабаровск, ул.Постышева,10 | 5 654,56 |
| 111 | Общество с ограниченной ответственностью "ДВ-Союз" | 3/1/05314/6426 | 680051 , Хабаровский край, г. Хабаровск , ул. Ворошилова, 3а | 3 012,92 |
| 112 | Общество с ограниченной ответственностью"Управляющая Компания "СтройКомСервис" | 3/1/05314/6429 | 680014 г. Хабаровск, Восточное шоссе,д.50 | 1 068,86 |
| 113 | Общество с ограниченной ответственностью "УК ЖИЛМАССИВ" | 3/1/05314/6523 | 680014, г.Хабаровск, Квартал ДОС ( Большой Аэродром).д52, пом.6 | 4 960,81 |
| 114 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилмассив -ДВ" | 3/1/05214/6525 | 680507,Хабаровский край,Хабаровский р-н, с Некрасовка, ул.Комсомольская, д.3 пом.37,38 | 2 004,54 |
| 115 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | 3/1/05214/6813 | 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д.2Б | 8 094,40 |
| 116 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "Фортуна" | 3/1/05314/7129 | 680051 г. Хабаровск ул. Панфиловцев,36 оф.1 | 1 828,92 |
| 117 | Общество с ограниченной ответственностью "Розенталь Групп "Победа" | 3/1/05314/7191 | 680031, г. Хабаровск, ул. К.Маркса, 205/1 оф. 303 | 2 037,54 |
| 118 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КОМПЛЕКСА)" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3/1/05214/7970 | 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 2, пом.3 | 2 188,47 |
| 119 | Общество с ограниченной ответственностью УК "Городская" | 3/1/05314/8038 | 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, д.59, оф.302 | 6 767,86 |
| 120 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КОМПЛЕКСА)" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3/1/05214/8431 | 125167, г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 2, пом.3 | 95 908,34 |
| 121 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РОДНИК" | 3/1/11314/8558 | 680026. г. Хабаровск, ул. Доватора, д.24а офис 318 | 1 187,34 |
| 122 | Общество с ограниченной ответственностью УК "Городская" | 3/1/05314/8653 | 680054, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, д.59, оф.302 | 1 016,11 |
| 123 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Азимут" | 3/1/11314/8868 | 680007, г.Хабаровск, ул. 65-летия Победы, д.1/4 помещ. I (40) | 1 043,19 |
| 124 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Сервисная группа-Дальний Восток" | 3/1/05314/9220 | 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск ул. Первомайская, д.27, оф. 13 | 9 904,06 |
| 125 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Взлет" | 3/1/05314/9258 | 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 129, помещ. 20/8 | 1 037,73 |
| 126 | Общество с ограниченной ответственностью "Эксплуатирующая компания "Культура" | 3/1/05314/9279 | 680000 г. Хабаровск, ул. Тургенева, д.26А оф.407 | 7 234,08 |
| 127 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "СК+" | 3/1/05314/9299 | 680020, г. Хабаровск, ул. Пионерская, д. 1/2Б, кв.45 | 5 062,97 |
| 128 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Мой Дальний Восток" | 3/1/05314/9370 | 680017, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 23 | 1 773,86 |
| 129 | Толкачев Алексей Иванович | 3/1/02214/9377 | 680015, г.Хабаровск, ул. Суворова,82а | 2 736,99 |
| 130 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (КОМПЛЕКСА)" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 3/1/05314/9514 | 125167 г. Москва, ул. Планетная, д. 3, корп. 2, пом. 3 | 2 438,95 |
| 131 | Акционерное общество "Управляющая компания "Огни города" | 3/1/05314/9673 | 680007, г. Хабаровск, ул. Шевчука, д. 22В, каб. 6 | 4 810,21 |
| 132 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания"Рассвет" | 3/1/05314/9748 | 680020 г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 4, к. 1, кв. 56 | 8 730,72 |
